Sandali Tory Burch Donna | SANDALO MILLER CON LOGO IN METALLO, PELLE PERFECT NAVY / SILVER
Il fascino del design: la scienza del comfort. Realizzato con i materiali più pregiati, il nostro iconico Sandalo Miller presenta un logo intagliato al laser rivestito in metallo e una soletta ultra comoda imb…
€ 212.04 € 104.16
Disponibile
Descrizione
Il fascino del design: la scienza del comfort. Realizzato con i materiali più pregiati, il nostro iconico Sandalo Miller presenta un logo intagliato al laser rivestito in metallo e una soletta ultra comoda imbottita con lucida finitura sul bordo. Un classico dall’eleganza senza tempo, perfetto per le giornate di sole e le gite fuori porta.
Suola imbottita: Realizzata con tre strati distinti per garantire la massima morbidezza, presenta una punta arrotondata, ricoperta impeccabilmente in pelle per un tocco extra di comfort.
Pelle pregiata: Selezionato per la sua morbidezza e impeccabile finitura, ciascun dettaglio viene sottoposto a meticolosa tintura e lucidatura per garantire la durevolezza del colore.
Logo intagliato al laser: Sapientemente rifinito con bordi dipinti a mano e posizionato in modo da avvolgere il piede in una calzabilità perfetta.
Esterno in pelle
Soletta imbottita con schiuma traspirante
Punta ricoperta impeccabilmente in pelle
Suola in gomma
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita!
- La crittografia SSL di secure
- 30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
ABBIGLIAMENTO: GUIDA ALLA TAGLIA
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 |
UK/AU | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
DE | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 |
FR | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
Petto | 78 | 83.25-86.25 | 89.5-92 | 94.25-97.25 | 101 | 106 |
Vita Alta | 58.5 | 63.5-66.75 | 69.75-72.5 | 75-77.5 | 81.25 | 85.75 |
Vita Bassa | 67.5 | 72.5-75.5 | 78.75-81.25 | 83.75-86.25 | 90.25 | 95.25 |
Fianchi Bassa | 83.25 | 88.25-91.5 | 94.75-97.25 | 99.75-102.25 | 106 | 111 |
ABBIGLIAMENTO MARE: GUIDA ALLA TAGLIA
Taglia | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Petto | 82.5-85 | 87.75-90.25 | 92.75-95.25 | 99-102.75 |
Vita Alta | 63.5-66 | 68.5-71 | 73.75-76.25 | 80-83.75 |
Fianchi | 87.75-90.25 | 92.75-95.25 | 97.75-100.25 | 102.75-105.5 |
Taglia Coppa | A/Small B | B/Small C | C-D | D |
SCARPE: GUIDA ALLA TAGLIA
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
DE | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
IT | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
FR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
JAPAN | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.